Arquitectura de componentes
AITHA Telemetry and Control es la plataforma IoT operativa de AITHANEX. Recibe telemetría de dispositivos, sensores, gateways y activos conectados; los organiza en una estructura de activos jerarquizada; y expone paneles web, app móvil y APIs para operación remota.
Se integra con los demás productos de AITHANEX mediante una base común de permisos, históricos y trazabilidad.
| Componente | Función |
|---|---|
| Motor de ingesta | Recibe datos de dispositivos por múltiples protocolos y los normaliza. |
| Gestor de activos | Organiza dispositivos por cliente, instalación, jerarquía y perfil personalizable. |
| Motor de reglas | Evalúa condiciones, umbrales y eventos para activar acciones automáticas. |
| Sistema de alarmas | Detecta, clasifica, propaga y registra eventos operativos con trazabilidad. |
| Remote control | Envía comandos a dispositivos compatibles con registro de resultado. |
| OTA y configuración | Despliega firmware y parámetros cuando el dispositivo lo soporta. |
| Históricos | Conserva telemetría, eventos, estados, comandos y cambios de configuración. |
| Interfaces de operación | Paneles web, mapas, app móvil y APIs. |
Protocols de ingesta y APIs
| Protocolo / Mecanismo | Uso |
|---|---|
| MQTT | Telemetry en tiempo real desde dispositivos y gateways. |
| HTTP | Ingesta por petición y endpoints de integración. |
| CoAP | Devices con recursos limitados. |
| WebSocket | Actualizaciones en tiempo real hacia la interfaz web. |
| APIs REST | Integration con sistemas externos, ERP o plataformas de terceros. |
Los dispositivos de terceros se integran mediante pasarela, API o protocolo compatible según el despliegue. El soporte de cada protocolo depende del hardware conectado y la configuración del proyecto.
Modelo de datos
| Entidad | Descripción |
|---|---|
| Active | Cualquier elemento, dispositivo, punto de control o infraestructura supervisada. |
| Telemetry | Variables numéricas, estados y métricas enviadas por el dispositivo. |
| Evento | Cambio de estado, condición superada o pérdida de comunicación. |
| Alarma | Evento clasificado con nivel de criticidad, estado de seguimiento e historial. |
| Comando | Acción enviada al dispositivo con registro de resultado. |
| Installation | Agrupación de activos por ubicación o proyecto. |
| Cliente / Tenant | Segmentación lógica que separa datos, permisos y configuración. |
Cada activo admite atributos personalizados y perfiles según el tipo de equipo o instalación.
Alarms: detalle
| Elemento | Alcance |
|---|---|
| Condición | Umbral, cambio de estado, pérdida de comunicación, evento recibido o regla combinada. |
| Nivel | Informativa, advertencia, crítica u otro nivel definido por el despliegue. |
| Contexto | Active, ubicación, cliente, instalación, grupo o tipo de equipo afectado. |
| Acción | Notificación, escalado o registro de incidencia. |
| Estado | Abierta, reconocida, en seguimiento, resuelta o cerrada. |
| Histórico | Registro de aparición, cambios, responsables, acciones y resultado final. |
Integraciones y límites
Qué puede hacer:
- Recibir telemetría de dispositivos propios del sistema AITHANEX y de hardware de terceros con protocolo compatible.
- Ejecutar comandos remotos sobre dispositivos cuando el firmware y los permisos lo permiten.
- Exponer datos y acciones hacia AITHA AI, ERP, sistemas internos o APIs externas.
- Operate en despliegues multi-tenant con separación lógica por cliente y/o instalación.
Límites:
- El control remoto requiere que el dispositivo soporte el protocolo de comandos correspondiente.
- La actualización OTA depende de la capacidad del firmware del dispositivo destino.
- La integración con sistemas externos requiere APIs, credenciales y reglas de intercambio definidas por proyecto.
- Las capacidades de integración con AITHA AI son opcionales y se habilitan por configuración.
Security
| Área | Alcance |
|---|---|
| Autenticación | Access de usuarios y sistemas mediante credenciales gestionadas por la plataforma. |
| Permisos | Control por rol: lectura, operación, configuración y administración. |
| Segmentación | Aislamiento lógico de datos y operaciones por cliente e instalación. |
| Communication | Encryption según configuración del despliegue y los protocolos habilitados. |
| Trazabilidad | Registro de acciones, comandos, cambios de configuración y acceso por usuario. |
Multi-tenant
AITHA Telemetry and Control soporta separación lógica por cliente y/o instalación.
Cada tenant dispone de su propio espacio de activos, datos, alarmas, permisos y configuración. Los datos no son accesibles entre tenants salvo habilitación explícita por parte de la administración del sistema.
Requisitos de integración
| Área | Requisito |
|---|---|
| Devices | Capacidad de publicar datos o integrarse mediante pasarela, API o protocolo compatible. |
| Sistemas externos | APIs, credenciales y reglas de intercambio definidas por proyecto. |
| Usuarios | Roles, permisos y segmentación configurados para cada despliegue. |
| Data | Modelo mínimo de activos, eventos, estados y métricas para operación trazable. |
Products relacionados
| Product | Relación técnica |
|---|---|
| AITHA AI | Consume telemetría, alarmas y estados para asistencia operativa y acciones controladas. |
| AITHA Customer Service | Puede recibir eventos o estados de Telemetry and Control para contextualizar la atención. |
| AITHA PlatformNEX | Core común de permisos, históricos, auditoría y trazabilidad. |
| AITHA IoT Core | Publica telemetría y eventos hacia Telemetry and Control. |
| AURA X36 | Conecta señales, sensores y actuadores industriales con la plataforma. |